序号 | 指标名称 | 单位 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 |
完成数 | 完成数 | 完成数 | |||
1 | GDP | 亿元 | —— | 87.37 | —— |
2 | GDP增速 | % | —— | 6.6 | —— |
其中:一产 | 亿元 | —— | 4.60 | —— | |
一产增速 | % | —— | 3.9 | —— | |
二产 | 亿元 | —— | 53.16 | —— | |
二产增速 | % | —— | 9.7 | —— | |
三产 | 亿元 | —— | 29.61 | —— | |
三产增速 | % | —— | 2.3 | —— | |
3 | 农业总产值 | 亿元 | —— | 9.1 | —— |
4 | 农业总产值增长速度(可比价) | % | —— | 3.9 | —— |
5 | 固定资产投资增速(不含跨区) | % | -16.6 | -18.2 | -32.7 |
6 | 规上工业增加值增速 | % | 17.1 | 16.5 | 20.4 |
7 | 社会消费品零售总额(月度为限上社零) | 亿元 | 2.35 | 19.37 | 4.50 |
8 | 社会消费品零售总额增速(月度为限上社零增速) | % | 11.8 | 1.1 | 0.7 |
9 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | —— | 12641 | —— |
10 | 城镇常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— | 4.7 | —— |
11 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | —— | 5518 | —— |
12 | 农村常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— | 6.8 | —— |
13 | 财政总收入 | 亿元 | 5.19 | 7.64 | 10.34 |
14 | 财政总收入增长速度 | % | 10.7 | 9.6 | 8.2 |
15 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 2.40 | 3.64 | 5.12 |
16 | 公共财政预算收入增长速度 | % | 2.6 | 6.8 | 5.1 |
17 | 公共财政预算支出 | 亿元 | 5.85 | 9.01 | 11.52 |
18 | 公共财政预算支出增长速度 | % | 2.5 | 10.6 | 2.4 |
19 | 金融机构存款余额 | 亿元 | 196.15 | 202.0 | 200.00 |
20 | 金融机构存款余额增长速度 | % | -6.0 | -3.1 | -5.8 |
21 | 金融机构贷款余额 | 亿元 | 354.75 | 359.7 | 355.10 |
22 | 金融机构贷款余额增长速度 | % | 9.3 | 9.1 | 6.9 |
扫一扫在手机打开当前页面