序号 | 指标名称 | 单位 | 1-2月 |
完成数 | |||
1 | GDP | 亿元 | —— |
2 | GDP增速 | % | —— |
其中:一产 | 亿元 | —— | |
一产增速 | % | —— | |
二产 | 亿元 | —— | |
二产增速 | % | —— | |
三产 | 亿元 | —— | |
三产增速 | % | —— | |
3 | 农业总产值 | 亿元 | —— |
4 | 农业总产值增长速度(可比价) | % | —— |
5 | 固定资产投资增速(不含跨区) | % | -16.6 |
6 | 规上工业增加值增速 | % | 17.1 |
7 | 社会消费品零售总额(月度为限上社零) | 亿元 | 2.35 |
8 | 社会消费品零售总额增速(月度为限上社零增速) | % | 11.8 |
9 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | —— |
10 | 城镇常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— |
11 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | —— |
12 | 农村常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— |
13 | 财政总收入 | 亿元 | 5.19 |
14 | 财政总收入增长速度 | % | 10.7 |
15 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 2.40 |
16 | 公共财政预算收入增长速度 | % | 2.6 |
17 | 公共财政预算支出 | 亿元 | 5.85 |
18 | 公共财政预算支出增长速度 | % | 2.5 |
19 | 金融机构存款余额 | 亿元 | 196.15 |
20 | 金融机构存款余额增长速度 | % | -6.0 |
21 | 金融机构贷款余额 | 亿元 | 354.75 |
22 | 金融机构贷款余额增长速度 | % | 9.3 |
扫一扫在手机打开当前页面