您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 政府数据 > 统计信息 > 统计数据
福泉市2024年1-11月主要经济指标完成情况
来源:福泉市统计局 作者:福泉市统计局
字号:

   


序号 指标名称 单位 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11
完成数 完成数 完成数 完成数 完成数 完成数 完成数 完成数 完成数 完成数
1  GDP 亿元 —— 74.02  —— —— 159.57  —— —— 218.82  —— ——
2  GDP增速 % —— 9.8  —— —— 15.2  —— —— 9.9  —— ——

其中:一产 亿元 —— 5.19  —— —— 11.18  —— —— 17.80  —— ——
一产增速 % —— 3.6  —— —— 4.5  —— —— 4.2  —— ——
二产 亿元 —— 48.84  —— —— 104.98  —— —— 135.73  —— ——
二产增速 % —— 12.6  —— —— 22.2  —— —— 13.1  —— ——
三产 亿元 —— 19.99  —— —— 43.40  —— —— 65.29  —— ——
三产增速 % —— 5.7  —— —— 5.3  —— —— 5.5  —— ——
3  农业总产值增长速度(可比价) % —— 3.6  —— —— 4.4  —— —— 4.1  —— ——
4  固定资产投资增速 % -8.6  -10.6  -6.3  -9.0  -9.8  -13.2  -18.1  -20.9  -21.2  -21.7 
5  规上工业增加值增速 % 23.6  18.4  21.0  22.1  25.2  22.4  17.8  17.3  17.0  16.3 
6  社销零售总额(月度仅为限额以上) 亿元 2.09  21.44  4.35  5.60  40.16  7.93  9.02  55.84  11.10  12.20 
7  社销零售总额增速(月度仅为限额以上) % -11.7  0.4  -18.4  -15.2  4.1  -11.0  -9.8  2.8  -9.3  -8.0 
8  城镇常住居民人均可支配收入 —— 12077  —— —— 23119  —— —— 34322  —— ——
9  城镇常住居民人均可支配收入增长速度 % —— 4.9  —— —— 4.6  —— —— 4.8  —— ——
10  农村常住居民人均可支配收入 —— 5168  —— —— 8719  —— —— 15127  —— ——
11  农村常住居民人均可支配收入增长速度 % —— 8.0  —— —— 8.0  —— —— 7.5  —— ——
12  财政总收入 亿元 4.68  6.93  9.46  12.04  16.32  18.88  21.73  25.19  30.31  33.70 
13  财政总收入增长速度 % -33.1  -21.8  -29.3  -24.1  -11.2  -11.2  -6.8  -3.3  2.0  5.1 
14  公共财政预算收入 亿元 2.34  3.41  4.87  6.57  8.51  9.52  11.01  12.69  15.06  16.45 
15  公共财政预算收入增长速度 % -14.2  3.4  -10.7  1.9  4.5  1.8  7.0  10.3  13.8  13.1 
16  公共财政预算支出 亿元 5.70  8.15  11.25  13.51  17.43  20.10  23.90  28.38  31.28  34.88 
17  公共财政预算支出增长速度 % 10.70  3.2  0.9  5.6  6.6  -1.0  1.8  2.2  3.2  7.9 
18  金融机构存款余额 亿元 208.80  208.55  212.29  207.42  202.15  202.25  199.15  199.71  191.02  191.20 
19  金融机构存款余额增长速度 % 13.0  6.1  8.6  7.4  0.2  3.9  0.4  -0.8  -5.7  -4.3 
20  金融机构贷款余额 亿元 324.50  329.65  332.14  335.04  338.82  341.95  342.51  344.95  341.40  346.56 
21  金融机构贷款余额增长速度 % 10.4  9.9  9.7  12.3  10.7  11.3  9.7  8.9  7.5  9.8 
22  金融机构存贷款余额增速 % 11.4  8.4  9.3  10.4  6.8  8.5  6.2  5.3  2.8  4.8 






扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: