福泉市2023年食品质量安全监督抽检结果汇总表(共16批次,合格15批次,不合格1批次) | ||||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽检品种 | 商标 | 规格型号 | 质量等级 | 生产/加工/购进日期/食品批号 | 被抽样单位名称 | 检验类别 | 任务来源 | 抽样地点 | 标称生产者名称 | 抽样单编号 | 抽样时间 | 检验单位 | 检验项目 | 检测结果 |
1 | LH202309NCP517 | 苹果芒(芒果) | / | 散装称重 | / | 2023-09-14 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233142 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑 | 合格 |
2 | LH202309NCP518 | 莲藕 | / | 散装称重 | / | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233143 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、毒死蜱、吡蚜酮 | 合格 |
3 | LH202309NCP519 | 西红柿 | / | 散装称重 | / | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233144 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
4 | LH202309NCP520 | 牛心菜 | / | 散装称重 | / | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233145 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 甲基异柳磷、氧乐果、毒死蜱、三唑磷、噻虫嗪 | 合格 |
5 | LH202309NCP521 | 老姜 | / | 散装称重 | / | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233146 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、吡虫啉 | 不合格 |
6 | LH202309NCP522 | 白大蒜 | / | 散装称重 | / | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233147 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 二甲戊灵、倍硫磷、地虫硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利 | 合格 |
7 | LH202309NCP523 | 红大蒜 | / | 散装称重 | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233148 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 二甲戊灵、倍硫磷、地虫硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利 | 合格 | |
8 | LH202309NCP524 | 莲花白 | / | 散装称重 | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233149 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 甲基异柳磷、氧乐果、毒死蜱、三唑磷、噻虫嗪 | 合格 | |
9 | LH202309NCP525 | 黄瓜 | / | 散装称重 | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233150 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 毒死蜱、克百威、乙螨唑 | 合格 | |
10 | LH202309NCP526 | 茄子 | / | 散装称重 | 2023-09-13 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233151 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 镉(以Cd计)、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷 | 合格 | |
11 | LH202309NCP527 | 前腿肉*(猪) | / | 散装称重 | 2023-09-14 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | 福泉市同兴食品有限公司 | XBJ23522702704233152 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 | |
12 | LH202309NCP528 | 里脊肉*(猪) | / | 散装称重 | 2023-09-14 | 福泉市好客生活便利超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | 福泉市同兴食品有限公司 | XBJ23522702704233153 | 2023-09-14 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 | |
13 | LH202309NCP529 | 西红柿 | / | 散装称重 | 2023-09-15 | 福泉市天晨生鲜超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233159 | 2023-09-15 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | |
14 | LH202309NCP530 | 普通鸡蛋 | / | 散装称重 | 2023-09-06 | 福泉市天晨生鲜超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233160 | 2023-09-15 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 甲硝唑、氟苯尼考、地美硝唑、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星 | 合格 | |
15 | LH202309NCP531 | 老姜 | / | 散装称重 | 2023-09-06 | 福泉市天晨生鲜超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233161 | 2023-09-15 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、吡虫啉 | 合格 | |
16 | LH202309NCP532 | 小白菜 | / | 散装称重 | 2023-09-15 | 福泉市天晨生鲜超市 | 食品安全监督抽检 | 福泉市市场监督管理局 | 超市 | / | XBJ23522702704233162 | 2023-09-15 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 毒死蜱、啶虫脒、阿维菌素、吡虫啉、甲拌磷 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面