2025年5月社会救助数据(公开) | |||||
序号 | 类别 | 标准 | 户数 | 人数 | 总金额 |
1 | 城市低保 | 832元/人/月补差 | 1279 | 2861 | 1646154.02 |
2 | 农村低保 | 605元/人/月补差 | 4624 | 9288 | 4196489.58 |
3 | 特困人员救助供养 | 特困人员救助供养标准1082元/人/月 | 1218 | 1239 | 1377953.00 |
4 | 孤儿基本生活费 | 孤儿集中保障标准2000元/月/人、孤儿散居保障标准为1500元/月/人 | 44 | 49 | 81400.00 |
5 | 经济困难高龄失能老人补贴 | 经济困难高龄老人50元、轻度失能50元、中度失能80元、重度失能100元 | 777 | 43490.00 | |
6 | 精简退职老职工定量救济费 | 450元/人/月 | 12 | 12 | 5400.00 |
7 | 特困人员照料护理费 | 全护理1980元/月/人、半自理990元/月/人、全自理396元/月/人 | 297 | 340758.00 | |
8 | 城乡临时救助(急难救助) | 300-50000元 | 46 | 151 | 132800.00 |
扫一扫在手机打开当前页面