2024年12月民生资金数据(公开) | ||||
序号 | 类别 | 标准 | 人数 | 总金额 |
1 | 农村、城市社区居家养老服务人员服务费 | 60—69岁100元/人/月、70—79岁200元/人/月、80岁以上300元/人/月 | 12 | 2600.00 |
2 | 80周岁以上(含80周岁)老年人生活补助费 | 80-89周岁60元/人/月、90-99周岁100元/人/月、100周岁及以上200元/人/月 | 6814 | 437260.00 |
3 | 百岁老人生活补助费 | 百岁老人生活补贴标准400元/人/月 | 11 | 4400.00 |
4 | 重度残疾护理补贴 | 一级110元/人/月、二级90元/人/月 | 4172 | 407760.00 |
扫一扫在手机打开当前页面