附件5 | |||||||
部门整体支出绩效目标申报表(参考) | |||||||
单位(盖章): 福泉市发展和改革局 | 填报日期:2023年1月10日 | ||||||
部门(单位)名称 | |||||||
部门(单位)总体资金情况(万元): | 资金总额(万元): | 1021.17 | |||||
基本支出 | 565.17 | ||||||
项目支出 | 456.00 | ||||||
其他 | |||||||
部门(单位)职能概述 | (一)拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。 (二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导工作;研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等问题并提出意见建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。负责组织重要物资的储备和紧急调度。 (三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况;参与拟定财政、货币、土地方面的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。 (四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头做好供给侧结构性改革推进工作。 (五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟定全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、方案及措施,衔接平衡需申请国家、省、州投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金,按市人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用外汇投资项目并组织项目申报;统筹推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和实施方案;参与核准或审批上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目督查;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。 (六)推进经济结构战略性调整。 (七)统筹城乡区域协调发展,推进年落实区域发展总体战略和主体功能区战略。牵头组织自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。 (八)统筹推进与外县(市)区域合作交流。承担“一带一路”建设有关工作。 (九)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,起草全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件,拟定重要战略物资储备规划负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。 (十)负责社会发展与国民经济的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划。 (十一)推进可持续发展战略实施。 (十二)综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟定应对气候变化的战略、规划和实施意见并协调实施。 (十三)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放相关制度;按规定指导和协调全市招投标工作。 (十四)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,组织实施国民经济动员有关工作。 (十五)编制和执行价格调整改革计划;组织实施价格政策。 (十六)拟定科技创新驱动发展方案措施以及科技发展、引进国外智力规划和实施意见并组织实施。 (十七)拟定科技创新体系建设和科技体制改革。 | ||||||
(十八)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。 (十九)拟定基础研究规划、实施意见并组织实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 (二十)负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。 (二十一)编制市级重大科技项目规划并监督实施。 (二十二)组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。 (二十三)牵头开展技术转移体系建设。 (二十四)统筹区域科技创新体系建设,推动科技园区建设。 ...... (四十六)负责市委、市政府和上级发展改革、科学技术、军民融合、粮食和物资储备部门交办的其它任务。 | |||||||
部门(单位)绩效目标 | 1、保障局机关及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务;2、向国家、省、州发展和改革部门申报项目,项目编制、项目招标、项目实施、项目管理、项目验收及项目资金使用情况的跟踪监督。3、为公检法司涉案物品做出价格认定,做好全市物价管理工作。4、严格控制全市物价,降低居民消费支出提高生活水平,扶持电商平台及农产品平价商店,满足城乡居民生产生活需要。5、申报高新技术企业认定5家以上目标;企业R&D研发活动达40家以上、企业R&D研发经费投入总量达3.5亿元以上;技术合同成交额登记量达5亿元以上。6、开展社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要评估。7、按照粮食流通管理条例对全市粮食行业开展粮食流通检查,确保我市市场稳定和粮食安全。8、完成地方储备稻谷4000吨,食用菜籽油储备500吨,应急成品粮400吨。预防突发情况粮油紧急时能用得上,调得动,确保我市市场稳定和粮食安全。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||
产出 | 数量 | 基本支出拨付比例 | 100% | ||||
项目备案、立项、审批 | ≧300余件 | ||||||
实施项目 | ≧300余个 | ||||||
项目招标 | ≧50余次 | ||||||
项目编制 | ≧70个 | ||||||
保障群众生活重要商品价格和服务价格总体稳定种数 | 40种 | ||||||
明码标价及物资储备合格率 | ≧95% | ||||||
涉案物品价格认定 | ≧55件 | ||||||
保供平台网站建设(维护) | 1个 | ||||||
扶持农产品平价商店(含电商平台) | ≧2个 | ||||||
高新技术企业培育 | ≧5家 | ||||||
企业R&D研发经费辅导 | ≧50家 | ||||||
技术合同成交额归集数量 | ≧6亿元 | ||||||
福泉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要评估报告。 | ≧1 | ||||||
建立粮食经营者信用档案 | ≥10家 | ||||||
粮食供需抽查、储备粮安全检验 | ≥6次 | ||||||
开展珍惜和节约粮食宣传教育 | ≥1次 | ||||||
开展粮食监督检查 | ≥12次 | ||||||
地方粮食储备稻谷 | ≧4000吨 | ||||||
食用植物油储备(菜籽油) | ≧500吨 | ||||||
小包装成品粮(大米) | ≧400吨 | ||||||
质量 | 基本支出按月完成进度比例 | 100% | |||||
项目申报率 | 100% | ||||||
项目管理、实施、验收等完成率 | ≧80% | ||||||
项目审批缩短时间 | 40% | ||||||
电商平价商店服务站点覆盖率 | 50% | ||||||
群众生活重要商品价格波动率 | ≦5% | ||||||
电商平价商店服务站点覆盖率 | ≧80% | ||||||
高新技术企业培育评估率 | ≥95% | ||||||
企业R&D研发个数认定率 | ≥40家 | ||||||
企业R&D研发总量认定率 | ≥3.5亿元 | ||||||
技术合同成交额认定量 | ≥5亿元 | ||||||
达到经济社会发展纲要评估标准 | 100% | ||||||
严格执行国家粮食质量有关标准 | 100% | ||||||
入库稻谷出糙率 | ≧75% | ||||||
入库稻谷水分 | ≦13.5% | ||||||
入库稻谷整精米率 | ≧44% | ||||||
入库稻谷杂质 | ≦1.0 | ||||||
时效 | 基本支出按季度拨付比例 | 100% | |||||
项目申报完成及时率 | 100% | ||||||
资金支付及时率 | 100% | ||||||
项目监督检查验收完成及时率 | 100% | ||||||
涉案物品价格认定完成时间 | 7个工作日 | 另有约定的,在约定期限内作出 | |||||
项目全年监控物价稳定率 | 100% | ||||||
福泉诚信网网站平台维护 | 12个月 | ||||||
十四五编制工作及时率 | 100% | ||||||
十四五编制征求意见及时率 | 100% | ||||||
十四五编制送审及时率 | 100% | ||||||
市级储备稻谷储备时间 | ≦36个月 | ||||||
市级储备菜籽油时间 | ≦24个月 | ||||||
应急成品粮(大米)储备时间 | ≦3个月 | ||||||
成本 | 人员经费支出 | ≥521.35万元 | |||||
商品和服务支出 | ≥43.82万元 | ||||||
项目申报资料制作、项目可行性研究咨询费等经费 | ≤200万元 | ||||||
调查取证工作经费 | ≤1万元 | ||||||
扶持农产品平价商店(含电商平台) | ≤6万元 | ||||||
高新技术企业培育费用 | ≤2万元 | ||||||
“十四五”规划中期评估费用 | ≤90万元 | ||||||
粮食流通工作费用 | ≤2万元 | ||||||
市级储备粮油贷款利息补贴 | 90万元/年 | ||||||
市级储备粮油管理费补贴 | 65万元/年 | ||||||
效益 | 经济效益 | 争取国家、省、州项目资金, | ≧2亿元 | ||||
网络零售额比上年增长率 | ≧5% | ||||||
平价超市营业收入增长率 | ≧5% | ||||||
电商平台网站收益 | ≧30% | ||||||
平价超市营业收入增长率 | ≧5% | ||||||
高新技术企业成本节约率 | ≥15% | ||||||
引领促进2023-2025年福泉市经济高质量发展。 | 100% | ||||||
维护粮油市场价格稳定率 | 100% | ||||||
维护粮油市场价格稳定率 | 100% | ||||||
社会效益 | 基本支出是否保运转、保稳定 | 是 | |||||
保持福泉市GDP增速 | ≧10% | ||||||
营造福泉市良好的投资环境 | 优 | ||||||
电商带动增加创业、就业人数 | ≧100人 | ||||||
平价超市解决就业人数 | ≧200人 | ||||||
严格控制市场物价 | 显著提升 | ||||||
降低居民消费支出水平提高生活水平 | ≧15% | ||||||
引领促进2023-2025年福泉市医疗、教育、民政、交通、水利等事业全面发展. | 100% | ||||||
确保全市粮食供求总量平衡,粮油市场价格长期稳定 | 长期 | ||||||
调节全市粮食供求总量平衡 | 长期 | ||||||
生态效益 | 减少水土流失 | ≧30% | |||||
增加植被覆盖率 | ≧40% | ||||||
生态系统得到良好的改善 | 良 | ||||||
绿色发展贯穿国民经济和社会发展全过程 | 长期 | ||||||
可持续影响 | 有利于各项事业的发展 | 长期 | |||||
推进社会经济高质量发展 | 增长率≧8% | ||||||
通过涉案物品价格认定,维护社会和谐稳定,促进社会可持续发展 | 长期 | ||||||
维持和保障重要商品价格稳定 | 长期 | ||||||
平抑市场物价,保持社会稳定 | 100% | ||||||
促进福泉高新技术企业长期健康发展 | 长期 | ||||||
促进福泉企业R&D研发长期健康稳定发展 | 长期 | ||||||
促进福泉企业技术合同长期健康发展 | 长期 | ||||||
实现“十四五”完美收官,为“十五五”国民经济和社会发展奠定坚实基础。 | 长期 | ||||||
维护粮食经营活动中的市场秩序行为、制止违法交易行为 | 长期 | ||||||
粮油市场价格长期稳定 | 长期 | ||||||
满意度 | 服务对象 满意度 | 人民群众对发改部门职能职责履行情况满意度 | 100% | ||||
项目工作社会公众满意度 | ≧95% | ||||||
社会公众对价格认证满意度 | ≧95% | ||||||
社会公众对平抑市场物价满意度 | ≧95% | ||||||
高新技术企业满意度 | ≧90% | ||||||
社会公众对国民经济和社会发展满意度 | ≧98% | ||||||
社会公众对粮食市场满意度 | 100% | ||||||
社会公众对粮食市场价格满意度 | 100% | ||||||
其他 | …… | 其他1 | |||||
其他2 | |||||||
…… | |||||||
其他说明的问题 | |||||||
联系人:周立波 |
扫一扫在手机打开当前页面