为加强重点隐患车辆管理,及时消除安全风险隐患,有效预防道路交通事故发生,全面清理不合规车辆退出市场,定期向社会公布清退情况,推动全市交通运输行业规范持续健康发展。根据《中华人民共和国道路运输条例》相关规定,福泉市交通运输局依法向社会公告全市29辆逾期未年审重点车辆名单。请车辆所属企业、实际所有人见此公告后,于2026年5月12日起2026年5月20日止7个工作日内到福泉市政务服务中心自然人1区综合受理窗口办理《道路运输证》年审业务,逾期未办理的,将依法注销车辆《道路运输证》。
特此公告。
(联系人:游应忠;联系电话:0854-2220144)
福泉市交通运输局
2026年5月12日
| |||||||||||||||||||
| 序号 | 业户名称 | 车牌颜色 | 车牌号码 | 道路运输证号 | 车辆经营范围 | 业户发证机关 | 营运状态 | 有效期起 | 下次年审日期 | ||||||||||
| 1 | 福泉张云发运输服务部 | 黄色 | 贵JA5881 | 522702007265 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-09-28 | 2025-09 | ||||||||||
| 2 | 福泉市吴祥鑫运输服务部(个体工商户) | 黄色 | 贵J7559挂 | 522702004475 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-09-12 | 2025-08 | ||||||||||
| 3 | 贵州铭瑞乾锦物流有限公司 | 黄色 | 贵J5589挂 | 522702009179 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-11-02 | 2025-08 | ||||||||||
| 4 | 贵州铭瑞乾锦物流有限公司 | 黄色 | 贵J7261挂 | 522702009183 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-11-03 | 2025-08 | ||||||||||
| 5 | 彭承均 | 黄色 | 贵J6518挂 | 522702005987 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-10-31 | 2025-08 | ||||||||||
| 6 | 福泉市宇森矿业有限公司 | 黄色 | 贵J2208挂 | 522702009742 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-08-26 | 2025-08 | ||||||||||
| 7 | 农承俭 | 黄色 | 贵J62175 | 522702007466 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2025-01-06 | 2025-09 | ||||||||||
| 8 | 贵州壹鼎诚物流商贸有限公司 | 黄色 | 贵JA1831 | 522702006029 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-09-05 | 2025-08 | ||||||||||
| 9 | 贵州金百利贸易货运有限公司 | 黄色 | 贵JA2998 | 522702007340 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2025-03-03 | 2025-09 | |||||||||||
| 10 | 福泉市马东运输服务部 | 黄色 | 贵JA6582 | 522702005170 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-07-31 | 2025-09 | ||||||||||
| 11 | 福泉市刘胜勇道路运输经营部 | 黄色 | 贵JA8315 | 522702009297 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-12-14 | 2025-09 | ||||||||||
| 12 | 福泉蒙敏国运输服务部 | 黄色 | 贵J62623 | 522702006023 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-08-16 | 2025-08 | ||||||||||
| 13 | 福泉市刘策滔运输服务部(个体工商户) | 黄色 | 贵JA9785 | 522702006241 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-09-23 | 2025-09 | ||||||||||
| 14 | 福泉李勇运输服务部(个体工商户) | 黄色 | 贵J62386 | 522702009391 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-01-19 | 2025-09 | ||||||||||
| 15 | 福泉市彭永琴运输服务部 | 黄色 | 贵JB0627 | 522702010424 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2025-05-14 | 2025-06 | ||||||||||
| 16 | 福泉市华运物流运输装卸有限公司 | 黄色 | 贵J3766挂 | 522702004583 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-08-21 | 2025-09 | ||||||||||
| 17 | 贵州铭瑞乾锦物流有限公司 | 黄色 | 贵J8648挂 | 522702009181 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-11-02 | 2025-08 | ||||||||||
| 18 | 潘俊 | 黄色 | 贵J3776挂 | 522702010128 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2025-01-16 | 2025-08 | ||||||||||
| 19 | 福泉市周奎运输服务部 | 黄色 | 贵JA1012 | 522702005965 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2025-05-19 | 2025-08 | ||||||||||
| 20 | 福泉市宋仕学运输服务部 | 黄色 | 贵J3671挂 | 522702009081 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-08-21 | 2025-09 | ||||||||||
| 21 | 贵州铭瑞乾锦物流有限公司 | 黄色 | 贵J7195挂 | 522702009182 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-11-02 | 2025-08 | ||||||||||
| 22 | 贵州壹鼎诚物流商贸有限公司 | 黄色 | 贵J3375挂 | 522702007333 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-04-18 | 2025-09 | ||||||||||
| 23 | 贵州壹鼎诚物流商贸有限公司 | 黄色 | 贵J6895挂 | 522702006027 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-11-14 | 2025-08 | ||||||||||
| 24 | 福泉市宋仕学运输服务部 | 黄色 | 贵JA6351 | 522702009035 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-08-21 | 2025-08 | ||||||||||
| 25 | 福泉市牛场修菊运输服务部 | 黄色 | 贵JB3820 | 522702009014 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-08-21 | 2025-08 | ||||||||||
| 26 | 刘仕维 | 黄色 | 贵J1308挂 | 522702009033 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2023-09-04 | 2025-08 | ||||||||||
| 27 | 福泉市韩广林运输服务部(个体工商户) | 黄色 | 贵JB5508 | 522702007051 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2025-03-25 | 2025-06 | ||||||||||
| 28 | 福泉市红睿安贸易有限公司 | 黄色 | 贵J62083 | 522702004965 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2024-03-21 | 2024-12 | ||||||||||
| 29 | 福泉市熊亮货物运输 | 黄色 | 贵JB6453 | 522702010429 | 道路普通货物运输 | 福泉市交通运输局 | 营运 | 2025-05-22 | 2025-06 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面