您当前所在的位置: 首页 > 魅力福泉 > 福泉概况 > 经济发展
福泉市2024年1-6月主要经济指标完成情况
来源:福泉市统计局 作者:福泉市统计局
字号:

   


序号 指标名称 单位 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
完成数 完成数 完成数 完成数 完成数
1  GDP 亿元 —— 74.02  —— —— 159.57 
2  GDP增速 % —— 9.8  —— —— 15.2 

其中:一产 亿元 —— 5.19  —— —— 11.18 
一产增速 % —— 3.6  —— —— 4.5 
二产 亿元 —— 48.84  —— —— 104.98 
二产增速 % —— 12.6  —— —— 22.2 
三产 亿元 —— 19.99  —— —— 43.40 
三产增速 % —— 5.7  —— —— 5.3 
3  农业总产值增长速度(可比价) % —— 3.6  —— —— 4.4 
4  固定资产投资增速 % -8.6  -10.6  -6.3  -9.0  -9.8 
5  规上工业增加值增速 % 23.6  18.4  21.0  22.1  25.2 
6  社销零售总额 亿元 2.09  21.44  4.35  5.60  40.16 
7  社销零售总额增速 % -11.7  0.4  -18.4  -15.2  4.1 
8  城镇常住居民人均可支配收入 —— 12077  —— —— 23119 
9  城镇常住居民人均可支配收入增长速度 % —— 4.9  —— —— 4.6 
10  农村常住居民人均可支配收入 —— 5168  —— —— 8719 
11  农村常住居民人均可支配收入增长速度 % —— 8.0  —— —— 8.0 
12  财政总收入 亿元 4.68  6.93  9.46  12.04  16.32 
13  财政总收入增长速度 % -33.1  -21.8  -29.3  -24.1  -11.2 
14  公共财政预算收入 亿元 2.34  3.41  4.87  6.57  8.51 
15  公共财政预算收入增长速度 % -14.2  3.4  -10.7  1.9  4.5 
16  公共财政预算支出 亿元 5.70  8.15  11.25  13.51  17.43 
17  公共财政预算支出增长速度 % 10.70  3.2  0.9  5.6  6.6 
18  金融机构存款余额 亿元 208.80  208.55  212.29  207.42  202.15 
19  金融机构存款余额增长速度 % 13.0  6.1  8.6  7.4  0.2 
20  金融机构贷款余额 亿元 324.50  329.65  332.14  335.04  338.82 
21  金融机构贷款余额增长速度 % 10.4  9.9  9.7  12.3  10.7 
22  金融机构存贷款余额增速 % 11.4  8.4  9.3  10.4  6.8 





          

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: