序号 | 指标名称 | 单位 | 1-2月 | 1-3月 | |
完成数 | 完成数 | ||||
1 | GDP | 亿元 | —— | 74.02 | |
2 | GDP增速 | % | —— | 9.8 | |
其中:一产 | 亿元 | —— | 5.19 | ||
一产增速 | % | —— | 3.6 | ||
二产 | 亿元 | —— | 48.84 | ||
二产增速 | % | —— | 12.6 | ||
三产 | 亿元 | —— | 19.99 | ||
三产增速 | % | —— | 5.7 | ||
3 | 农业总产值增长速度(可比价) | % | —— | 3.6 | |
4 | 固定资产投资增速 | % | -8.6 | -10.6 | |
5 | 规上工业增加值增速 | % | 23.6 | 18.4 | |
6 | 社销零售总额 | 亿元 | 2.09 | 21.44 | |
7 | 社销零售总额增速 | % | -11.7 | 0.4 | |
8 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | —— | 12077 | |
9 | 城镇常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— | 4.9 | |
10 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | —— | 5168 | |
11 | 农村常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— | 8.0 | |
12 | 财政总收入 | 亿元 | 4.68 | 6.93 | |
13 | 财政总收入增长速度 | % | -33.1 | -21.8 | |
14 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 2.34 | 3.41 | |
15 | 公共财政预算收入增长速度 | % | -14.2 | 3.4 | |
16 | 公共财政预算支出 | 亿元 | 5.70 | 8.15 | |
17 | 公共财政预算支出增长速度 | % | 10.70 | 3.2 | |
18 | 金融机构存款余额 | 亿元 | 208.80 | 208.55 | |
19 | 金融机构存款余额增长速度 | % | 13.0 | 6.1 | |
20 | 金融机构贷款余额 | 亿元 | 324.50 | 329.65 | |
21 | 金融机构贷款余额增长速度 | % | 10.4 | 9.9 | |
22 | 金融机构存贷款余额增速 | % | 11.4 | 8.4 |
扫一扫在手机打开当前页面