序号 | 指标名称 | 单位 | 1-2月 |
完成数 | |||
1 | GDP | 亿元 | —— |
2 | GDP增速 | % | —— |
其中:一产 | 亿元 | —— | |
一产增速 | % | —— | |
二产 | 亿元 | —— | |
二产增速 | % | —— | |
三产 | 亿元 | —— | |
三产增速 | % | —— | |
3 | 农业总产值增长速度(可比价) | % | —— |
4 | 固定资产投资增速 | % | -8.6 |
5 | 规上工业增加值增速 | % | 23.6 |
6 | 社销零售总额(月度仅为限额以上社消) | 亿元 | 2.09 |
7 | 社销零售总额增速 | % | -11.7 |
8 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | —— |
9 | 城镇常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— |
10 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | —— |
11 | 农村常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— |
12 | 财政总收入 | 亿元 | 4.68 |
13 | 财政总收入增长速度 | % | -33.1 |
14 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 2.34 |
15 | 公共财政预算收入增长速度 | % | -14.2 |
16 | 公共财政预算支出 | 亿元 | 5.70 |
17 | 公共财政预算支出增长速度 | % | 10.70 |
18 | 金融机构存款余额 | 亿元 | 208.80 |
19 | 金融机构存款余额增长速度 | % | 13.0 |
20 | 金融机构贷款余额 | 亿元 | 324.50 |
21 | 金融机构贷款余额增长速度 | % | 10.4 |
22 | 金融机构存贷款余额增速 | % | 11.4 |
扫一扫在手机打开当前页面