序号 | 指标名称 | 单位 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
完成数 | 完成数 | 完成数 | 完成数 | 完成数 | 完成数 | 完成数 | 完成数 | 完成数 | 完成数 | 完成数 | |||
1 | GDP | 亿元 | —— | 67.55 | —— | —— | 136.95 | —— | —— | 199.06 | —— | —— | 256.35 |
GDP增速 | % | —— | 16.6 | —— | —— | 17.4 | —— | —— | 12.4 | —— | —— | 9.0 | |
其中:一产 | 亿元 | —— | 5.20 | —— | —— | 11.03 | —— | —— | 17.40 | —— | —— | 23.00 | |
一产增速 | % | —— | 4.0 | —— | —— | 3.9 | —— | —— | 4.1 | —— | —— | 4.0 | |
二产 | 亿元 | —— | 43.59 | —— | —— | 84.73 | —— | —— | 119.61 | —— | —— | 143.23 | |
二产增速 | % | —— | 24.6 | —— | —— | 29.4 | —— | —— | 19.7 | —— | —— | 12.9 | |
三产 | 亿元 | —— | 18.76 | —— | —— | 41.19 | —— | —— | 62.05 | —— | —— | 90.12 | |
三产增速 | % | —— | 6.1 | —— | —— | 3.2 | —— | —— | 3.0 | —— | —— | 4.5 | |
2 | 农业总产值增长速度(可比价) | % | —— | 4.0 | —— | —— | 3.8 | —— | —— | 4.1 | —— | —— | 4.0 |
3 | 固定资产投资增速 | % | 29.9 | 25.8 | 18.9 | 28.6 | 29.7 | 29.5 | 20.9 | 11.5 | 0.4 | -7.5 | -9.6 |
4 | 规上工业增加值增速 | % | 35.0 | 28.6 | 24.4 | 42.4 | 31.9 | 27.3 | 27.4 | 23.0 | 20.0 | 18.5 | 17.6 |
5 | 社销零售总额(月度仅为限额以上) | 亿元 | 6.69 | 21.35 | 9.82 | 5.51 | 38.58 | 7.85 | 8.67 | 54.30 | 10.89 | 11.91 | 80.95 |
6 | 社销零售总额增速(月度仅为限额以上) | % | 1.8 | 3.20 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | -0.6 | -0.5 | 4.6 | -0.4 | -1.6 | 5.1 |
7 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | —— | 11517.20 | —— | —— | 22113 | —— | —— | 32762 | —— | —— | 44192 |
8 | 城镇常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— | 3.2 | —— | —— | 4.0 | —— | —— | 4.3 | —— | —— | 4.3 |
9 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | —— | 4785.00 | —— | —— | 8070 | —— | —— | 14072 | —— | —— | 16991 |
10 | 农村常住居民人均可支配收入增长速度 | % | —— | 7.0 | —— | —— | 8.3 | —— | —— | 7.8 | —— | —— | 8.1 |
11 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 2.73 | 3.30 | 5.45 | 6.45 | 8.14 | 9.35 | 10.29 | 11.50 | 13.23 | 14.54 | 16.19 |
12 | 公共财政预算收入增长速度 | % | 64.2 | 32.7 | 31.7 | 30.5 | 40.8 | 37.5 | 35.9 | 25.4 | 19.3 | 11.2 | 10.0 |
13 | 公共财政预算支出 | 亿元 | 5.15 | 7.90 | 11.15 | 12.79 | 16.35 | 20.31 | 23.47 | 27.77 | 30.31 | 32.33 | 38.17 |
14 | 公共财政预算支出增长速度 | % | 33.50 | 41.7 | 27.1 | 21.7 | 14.4 | 19.3 | 25.8 | 20.8 | 19.1 | 9.2 | 12.1 |
15 | 金融机构存款余额 | 亿元 | 184.69 | 196.57 | 195.48 | 193.17 | 201.77 | 194.62 | 198.40 | 201.30 | 202.52 | 199.53 | 200.40 |
16 | 金融机构存款余额增长速度 | % | 9.7 | 13.7 | 11.9 | 11.9 | 15.7 | 10.8 | 10.2 | 9.1 | 15.9 | 15.1 | 17.4 |
17 | 金融机构贷款余额 | 亿元 | 293.81 | 300.08 | 302.89 | 298.23 | 306.02 | 307.33 | 312.30 | 316.70 | 317.49 | 315.52 | 317.13 |
18 | 金融机构贷款余额增长速度 | % | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 15.0 | 13.4 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 12.3 | 10.9 | 11.8 |
19 | 金融机构存贷款余额增速 | % | 14.4 | 15.9 | 15.4 | 13.8 | 14.3 | 11.4 | 11.3 | 10.7 | 13.7 | 12.5 | 14.0 |
扫一扫在手机打开当前页面