附件1: | |||||
用水价格参考 | |||||
单位:元/吨 | |||||
县(市、区) | 居民生活 | 行政事业 | 工业 | 经营服务 | 特种行业 |
福泉市 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 9 |
备注:居民生活用水价格含0.6元/吨排污费,行政事业、工业、经营服务、特种行业用水价格含0.7元/吨排污费。 |
附件2: | ||||||||||
贵州省电网销售电价表 | ||||||||||
单位:元/千瓦时 | ||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
最大需量 | 变压器容量 | |||||||||
不满1千伏 | 10千伏 | 20千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |||
一、居民生活用电 | 第一档用电 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4456 | |||||
“一户一表”用户 | 第二档用电 | 0.5056 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4956 | |||||
第三档用电 | 0.7556 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7456 | ||||||
合表用户、执行居民电价的非居民用户 | 0.4820 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4720 | ||||||
二、工商业及其他用电 | 单一制 | 0.5787 | 0.5706 | 0.5665 | 0.5625 | |||||
两部制 | 0.5417 | 0.5317 | 0.5217 | 0.4872 | 0.4826 | 35 | 26 | |||
三、农业生产用电 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4604 | 0.4554 | ||||||
其中:农业排灌用电 | 0.3254 | 0.3204 | 0.3179 | 0.3154 | ||||||
注:1、上表所列价格,除农业生产用电中的农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱。 2、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金,其中居民用电为0.42分钱,其他各类用电为0.47分钱。 3、上表所列价格,除居民生活、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 4、抗灾救灾用电按上表所列相应分类电价降低2分钱执行。 | ||||||||||
注:以上电价通过“南方电网”微信公众号获取,各地如有不同或有相关电价优惠政策,请修改上报并将优惠政策一并报送。 |
附件3: | |||
福泉市天燃气成本参考 | |||
单位 | 项目 | 费用 | 备注 |
福泉市新昆天然气有限公司 | 居民(含非营利性单位) | 4.50元/立方米 | |
经营性 | 5.00元/立方米 | ||
工业 | 5.00元/立方米 | ||
车用 | 5.00元/立方米 | ||
注:以福泉市新昆天然气有限公司为参考 |
附件4: | |||||||
福泉市基准地价参考 | |||||||
单位:万元/亩 | |||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 备注 | ||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||
福泉市 | 12 | 10 | 8 | 150 | 106.67 | 66.67 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
附件5: | |||||
福泉市运输成本参考 | |||||
1.福泉市到省外公路运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
福泉至 | 广州 | 956 | 12.5 | 0.5 | |
南宁 | 490 | 6 | 0.5 | ||
成都 | 760 | 8 | 0.5 | ||
上海 | 1740 | 20 | 0.5 | ||
重庆 | 420 | 5.5 | 0.5 | ||
北京 | 2016 | 23 | 0.5 | ||
2. 省外到福泉市公路运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至福泉市 | 956 | 12.5 | 0.3 | |
南宁 | 490 | 6 | 0.3 | ||
成都 | 760 | 8 | 0.3 | ||
上海 | 1740 | 20 | 0.3 | ||
重庆 | 420 | 5.5 | 0.3 | ||
北京 | 2016 | 23 | 0.3 | ||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
附件6: | ||
福泉市人力成本参考 | ||
序号 | 类别 | 标准/比列 |
1 | 最低工资标准(元/人) | 根据《贵州省人力资源和社会保障厅文件》(黔人社厅发[2011)31号),月最低工资标准:一类区每月1030元;二类区每月950元;三类区每月850元。 |
2 | 养老保险金(企业交纳比列) | 企业按照本单位上年度在职职工月平均工资总额的20%按月缴纳养老保险金,职工个人按本人月平均工资的8%按月缴纳。 |
3 | 医疗保险金(企业交纳比列) | 企业按照本单位上年度在职职工月平均工资总额的7%按月缴纳医疗保险金,职工个人按本人月平均工资的2%按月缴纳。 |
4 | 失业保险金(企业交纳比列) | 企业按照参加保险的全部职工工资总额的2%缴纳失业保险费,职工个人按照本人工资总额的1%缴纳失业保险费。无法核定缴费基数的单位和个人,按照所在地上年度同行业在岗职工平均工资核定缴费基数。企业招用的农民工本人不缴纳失业保险费。 |
5 | 工商保险金(企业交纳比列) | 用人单位缴费费率按行业基准率确定,一般在0.5%-3%之间。 |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
扫一扫在手机打开当前页面